Автомобильные коды регионов России 2015
Приказом МВД России от 26 июня 2013 года № 478, вносятся изменения в Перечень цифровых кодов регионов Российской Федерации. Согласно приказу в номерах с трехзначным кодом дополнительно в качестве первой цифры можно использовать цифру "7"
В 2015 году автомобильный номер не нужно менять, если вы переезжаете в другой регион. любом городе, вне зависимости от проживания владельца транспортного средства.
В настоящее время перерегистрации автомобиля возможна в любом отделении ГИБДД на территории РФ, вне зависимости от места регистрации владельца машины. Таким образом, наличие на номерном знаке автомобиля кода региона потеряла свою актуальность, ведь теперь он обозначает лишь регион, в котором прошла регистрация ТС, а не место постоянной регистрации автовладельца
Код региона | Наименование региона | Код региона | Наименование региона |
1 | Республика Адыгея | 70 | Томская область |
2 | Республика Башкортостан | 71 | Тульская область |
3 | Республика Бурятия | 72 | Тюменская область |
4 | Республика Алтай | 73 | Ульяновская область |
5 | Республика Дагестан | 74 | Челябинская область |
6 | Республика Ингушетия | 75 | Забайкальский край |
7 | Кабардино-Балкарская республика | 76 | Ярославская область |
8 | Республика Калмыкия | 77 | Москва |
9 | Республика Карачаево-Черкесия | 78 | Санкт-Петербург |
10 | Республика Карелия | 79 | Еврейская автономная область |
11 | Республика Коми | 80 | Забайкальский край |
12 | Республика Марий Эл | 81 | Пермский край |
13 | Республика Мордовия | 82 | Камчатский край |
14 | Республика Саха (Якутия) | 82 | Республика Крым |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 83 | Ненецкий автономный округ |
16 | Республика Татарстан | 84 | Красноярский край |
17 | Республика Тыва Сибирский | 85 | Иркутская область |
18 | Удмуртская республика | 86 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра |
19 | Республика Хакасия | 87 | Чукотский автономный округ |
21 | Чувашская республика | 88 | Красноярский край |
22 | Алтайский край | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
23 | Краснодарский край | 90 | Московская область |
24 | Красноярский край | 91 | Калининградская область |
25 | Приморский край | 92 | Севастополь |
26 | Ставропольский край | 93 | Краснодарский край |
27 | Хабаровский край | 94 | Байконур |
28 | Амурская область | 95 | Чеченская республика |
29 | Архангельская область | 96 | Свердловская область |
30 | Астраханская область | 97 | Москва |
31 | Белгородская область | 98 | Санкт-Петербург |
32 | Брянская область | 99 | Москва |
33 | Владимирская область | 102 | Республика Башкортостан |
34 | Волгоградская область | 113 | Республика Мордовия |
35 | Вологодская область | 116 | Республика Татарстан |
36 | Воронежская область | 121 | Чувашская республика |
37 | Ивановская область | 123 | Краснодарский край |
38 | Иркутская область | 124 | Красноярский край |
39 | Калининградская область | 125 | Приморский край |
40 | Калужская область | 126 | Ставропольский край |
41 | Камчатский край | 134 | Волгоградская область |
42 | Кемеровская область | 136 | Воронежская область |
43 | Кировская область | 138 | Иркутская область |
44 | Костромская область | 142 | Кемеровская область |
45 | Курганская область | 150 | Московская область |
46 | Курская область | 152 | Нижегородская область |
47 | Ленинградская область | 154 | Новосибирская область |
48 | Липецкая область | 159 | Пермский край |
49 | Магаданская область | 161 | Ростовская область |
50 | Московская область | 163 | Самарская область |
51 | Мурманская область | 164 | Саратовская область |
52 | Нижегородская область | 173 | Ульяновская область |
53 | Новгородская область | 174 | Челябинская область |
54 | Новосибирская область | 177 | Москва |
55 | Омская область | 178 | Санкт-Петербург |
56 | Оренбургская область | 186 | Ханты-Мансийский автономный округ Югра |
57 | Орловская область | 190 | Московская область |
58 | Пензенская область | 196 | Свердловская область |
59 | Пермский край | 197 | Москва |
60 | Псковская область | 198 | Санкт-Петербург |
61 | Ростовская область | 199 | Москва |
62 | Рязанская область | 725 | Приморский край |
63 | Самарская область | 750 | Московская область |
64 | Саратовская область | 777 | Москва |
65 | Сахалинская область | 777 | Республика Крым
Номера с регионом 777 выдавались в Республике Крым с 21 марта по 26 юиня 2014 года Буквенные серии: Н-ЕМ, Т-ЕМ, У-ЕМ, К-ЕН, М-ЕН, Н-ЕН, О-ЕН, Р-ЕН, С-ЕН, Х-ЕН, К-ЕО, М-ЕО, Р-ЕО, У-ЕО, А-ЕР (после 500), В-ЕР, К-ЕР, М-ЕР, Н-ЕР, О-ЕР, С-ЕР, Т-ЕР, У-ЕР, А-ЕС, В-ЕС, К-ЕС, М-ЕС, Н-ЕС, С-ЕС, Х-ЕС, А-ЕТ, В-ЕТ, Е-ЕТ, К-ЕТ |
66 | Свердловская область | 777 | Севастополь |
67 | Смоленская область | ||
68 | Тамбовская область | ||
69 | Тверская область |
Автомобильные номера в России 2015
Регистрационные знаки частных транспортных средств
Формат знаков — 3 буквы, 3 цифры. Буквы означают серию номерного знака, а цифры — номер. В правой части номерного знака помещается код региона регистрации и флага России с надписью RUS
Регистрационные знаки на прицеп
Регистрационные знаки, устанавливаемые на прицепы. Используются для регистрации прицепов. Формат: 2 буквы — 4 цифры.
Регистрационные знаки на мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотонарты
Регистрационные знаки, устанавливаемые на мотоциклы, мотороллеры, мопеды и мотонарты. Изготавливаются из квадратной светоотражающей пластины, с использованием цифр и букв чёрного цвета (4 цифры в верхней строке, две буквы в нижней). Номер региона регистрации — в нижнем правом углу, чуть выше — надпись RUS.